TOP-3
| Мфр. Часть# | Описание | Производитель | В наличии | Операция |
| TN6050-12PI | SCR 1.2KV 60A TOP3 | 4628 |
|
|
| BTW68-200RG | SCR 200V 30A TOP3 | 506 |
|
|
| TN4050-12PI | SCR 1.2KV 40A TOP3 | 287 |
|
|
| BTW69-200RG | SCR 200V 50A TOP3 | 3734 |
|
|
| BTW68-1200RG | SCR 1.2KV 30A TOP3 | 8796 |
|
|
| BTW69-600RG | SCR 600V 50A TOP3 | 4828 |
|
|
| BTW68-800RG | SCR 800V 30A TOP3 | 5987 |
|
|
| BTW69-1200RG | SCR 1.2KV 50A TOP3 | 7176 |
|
|
| BTW69-1200N | SCR 1.2KV 50A TOP3 | 7742 |
|
|
| BTW69-800RG | SCR 800V 50A TOP3 | 6443 |
|
|
| TN5050H-12PI | 50 A 1200 V HIGH TEMPERATURE SCR | 5181 |
|
|
| BTW69-1000RG | SCR 1KV 50A TOP3 | 1 |
|
|
| BTB41-800BRG | TRIAC 800V 40A TOP3 | 5533 |
|
|
| BTB26-600BRG | TRIAC 600V 25A TOP3 | 4444 |
|
|
| BTB41-600BRG | TRIAC 600V 40A TOP3 | 5961 |
|
|
| NTE6246 | R-SI DUAL 200V 30A | 54 |
|
|
| NTE6247 | R-SI 600V 30A DUAL | 14 |
|
Другой пакет
- 44-TFSOP (0.173, 4.40mm Width)
- PowerDI™ 5SP
- BGA-120
- 28-UFBGA, WLCSP
- TO-252-3
- 448-LFBGA
- Module, Connector
- TO-209AC, TO-94-4, Stud
- 32-WFQFN Exposed Pad, CSP
- 40-UFQFN Exposed Pad
- 16-SOIC (0.197, 5.00mm Width)
- 440193
- 304-BFQFP
- 8-SOIC (0.335, 8.50mm Width), Top Port
- PowerSO-10RF Exposed Bottom Pad (2 Formed Leads)