42-VFLGA Exposed Pad
| Мфр. Часть# | Описание | Производитель | В наличии | Операция |
| SI1013-C-GM2R | IC RF TXRX+MCU ISM<1GHZ 42VFLGA | 2390 |
|
|
| SI1015-C-GM2R | IC RF TXRX+MCU ISM<1GHZ 42VFLGA | 7674 |
|
|
| SI1011-C-GM2R | IC RF TXRX+MCU ISM<1GHZ 42VFLGA | 9336 |
|
|
| SI1012-C-GM2R | IC RF TXRX+MCU ISM<1GHZ 42VFLGA | 3132 |
|
|
| SI1014-C-GM2 | IC RF TXRX+MCU ISM<1GHZ 42VFLGA | 3391 |
|
|
| SI1014-C-GM2R | IC RF TXRX+MCU ISM<1GHZ 42VFLGA | 7065 |
|
|
| SI1003-E-GM2 | IC RF TXRX+MCU ISM<1GHZ 42VFLGA | 4373 |
|
|
| SI1003-E-GM2R | IC RF TXRX+MCU ISM<1GHZ 42VFLGA | 8653 |
|
|
| SI1005-E-GM2R | IC RF TXRX+MCU ISM<1GHZ 42VFLGA | 8376 |
|
|
| SI1001-E-GM2R | IC RF TXRX+MCU ISM<1GHZ 42VFLGA | 3836 |
|
|
| SI1002-E-GM2R | IC RF TXRX+MCU ISM<1GHZ 42VFLGA | 8638 |
|
|
| SI1004-E-GM2 | IC RF TXRX+MCU ISM<1GHZ 42VFLGA | 9492 |
|
|
| SI1004-E-GM2R | IC RF TXRX+MCU ISM<1GHZ 42VFLGA | 6899 |
|
|
| SI1010-C-GM2R | IC RF TXRX+MCU ISM<1GHZ 42VFLGA | 5886 |
|
|
| SI1001-E-GM2 | IC RF TXRX+MCU ISM<1GHZ 42VFLGA | 1 |
|
Другой пакет
- 3-XDFN Exposed Pad
- 485-LFBGA, CSPBGA
- 208-BQFP Exposed Pad
- 40-CDIP (0.600, 15.24mm) Window
- 32-SOIC (0.450, 11.40mm Width)
- 8-TDFN Exposed Pad
- TO-270AA
- 16-UFBGA, WLCSP
- 10-WFBGA, DSBGA
- 160-BQFP Exposed Pad
- C, Axial
- HVQFP-64
- 48-BSSOP (0.295", 7.50mm Width)
- SOT143
- 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118, 3.00mm Width) Exposed Pad