20-WQFN Exposed Pad
| Мфр. Часть# | Описание | Производитель | В наличии | Операция |
| MAX7439ETP | IC FILTER 5MHZ LOW PASS 20TQFN | 2868 |
|
|
| MAX7438ETP | IC FILTER 5MHZ LOW PASS 20TQFN | 2717 |
|
|
| MAX7438ETP+T | IC FILTER 5MHZ LOW PASS 20TQFN | 3008 |
|
|
| MAX7439ETP+T | IC FILTER 5MHZ LOW PASS 20TQFN | 3959 |
|
|
| MAX9668ETP+ | IC VIDEO GAMMA REF SYST 20TQFN | 6123 |
|
|
| MAX9668ETP+T | IC VIDEO GAMMA REF SYST 20TQFN | 3386 |
|
|
| MAX9667ETP+T | IC VIDEO GAMMA REF SYST 20TQFN | 9861 |
|
|
| MAX9667ETP+ | IC VIDEO GAMMA REF SYST 20TQFN | 4582 |
|
|
| MAX9665ETP+ | IC VIDEO GAMMA REF SYST 20TQFN | 7493 |
|
|
| MAX9491ETP045+T | IC FACT-PROG PLL CLK GEN 20-TQFN | 8361 |
|
|
| MAX9491ETP045+ | IC FACT-PROG PLL CLK GEN 20-TQFN | 5160 |
|
|
| MAX1377ATP+ | IC ADC 12BIT SAR 20TQFN | 906 |
|
|
| MAX1383ATP+ | IC ADC 12BIT SAR 20TQFN | 221 |
|
|
| MAX1379ATP+ | IC ADC 12BIT SAR 20TQFN | 8443 |
|
|
| MAX1379ATP+T | IC ADC 12BIT SAR 20TQFN | 5181 |
|
|
| MAX1377ATP+T | IC ADC 12BIT SAR 20TQFN | 5819 |
|
|
| MAX1383ATP+T | IC ADC 12BIT SAR 20TQFN | 4467 |
|
|
| MAX3222EETP+T | IC TRANSCEIVER FULL 2/2 20TQFN | 5743 |
|
|
| MAX3224EETP+ | IC TRANSCEIVER FULL 2/2 20TQFN | 2978 |
|
|
| MAX3225ECTP+ | IC TRANSCEIVER FULL 2/2 20TQFN | 944 |
|
|
| MAX3223ECTP+ | IC TRANSCEIVER FULL 2/2 20TQFN | 820 |
|
|
| MAX13234EETP+ | IC TRANSCEIVER FULL 2/2 20TQFN | 8304 |
|
|
| MAX3222ECTP+ | IC TRANSCEIVER FULL 2/2 20TQFN | 895 |
|
|
| MAX3224ETP+ | IC TRANSCEIVER FULL 2/2 20TQFN | 291 |
|
|
| MAX3225EETP+T | IC TRANSCEIVER FULL 2/2 20TQFN | 5654 |
|
|
| MAX3223EETP+T | IC TRANSCEIVER FULL 2/2 20TQFN | 867 |
|
|
| IS31FL3740-QFLS4-TR | IC LED DRVR LIN PWM 84MA 20QFN | 2061 |
|
|
| IS31FL3740-QFSL4-TR | IC LED DRVR LIN PWM 84MA 20QFN | 2389 |
|
|
| MAX3518ETP+ | IC VGAIN AMP 20TQFN | 833 |
|
|
| MAX3518ETP+T | IC VGAIN AMP 20TQFN | 3060 |
|
|
| MAX3002ETP+ | IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 20TQFN | 574 |
|
|
| MAX3013ETP+ | IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 20TQFN | 9305 |
|
|
| MAX3013ETP+T | IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 20TQFN | 7597 |
|
|
| MAX3519ETP+T | IC AMPLIFIER 20TQFN | 5962 |
|
|
| LTC5540IUH#PBF | LTC5540 - 600MHZ TO 1.3GHZ HIGH | 73 |
|
|
| MAX9988ETP+ | IC BUFFER/SPLITTER LO 20-TQFN | 3553 |
|
|
| MAX9989ETP+T | IC BUFFER LO 20-TQFN | 7019 |
|
|
| MAX9988ETP+T | IC BUFFER/SPLITTER LO 20-TQFN | 3646 |
|
|
| MAX9990ETP+T | IC BUFFER LO 20-TQFN | 9354 |
|
|
| MAX9987ETP+T | IC BUFFER/SPLITTER LO 20-TQFN | 4579 |
|
|
| MAX2032ETP+ | IC MXR 650MHZ-1GHZ UP/DWN 20TQFN | 116 |
|
|
| MAX9993ETP+ | IC MIXER 1.7-2.2GHZ DWN 20TQFN | 58 |
|
|
| MAX9982ETP+ | IC MIXER 825-915MHZ 20TQFN | 120 |
|
|
| MAX19998ETP+ | IC MIXER 2.3-4GHZ DWNCONV 20TQFN | 120 |
|
|
| MAX9982ETP+T | IC MIXER 825-915MHZ 20TQFN | 9185 |
|
|
| MAX9996ETP+T | IC MIXER 1.7-2.2GHZ DWN 20TQFN | 3669 |
|
|
| MAX9993ETP+T | IC MIXER 1.7-2.2GHZ DWN 20TQFN | 2807 |
|
|
| MAX7036GTP/V+W | 300MHZ TO 450MHZ ASK RECEIVER WI | 2398 |
|
|
| MAX7036GTP/V+TW | 300MHZ TO 450MHZ ASK RECEIVER WI | 8872 |
|
|
| MAX9989ETP+ | IC BUFFER LO 20-TQFN | 3262 |
|
Другой пакет
- 16-SOIC (0.295, 7.50mm Width)
- 10-WFDFN Exposed Pad
- 16-WLP
- 20-WQFN
- 5mm x 20mm
- 8-SOIC (0.173, 4.40mm Width)
- 8-UFBGA, CSPBGA
- TO-261-4, TO-261AA
- 32-DIP Module (0.610, 15.49mm)
- 10-WSON (3x3)
- 4-SIP, with Heat Sink
- 484-BFBGA, FCBGA
- 8-DIP (0.524, 13.30mm), Side Port
- 24-LSSOP (0.220, 5.60mm Width), 10 Leads
- 208-BQFP Exposed Pad